2458634.48419	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2458634.54849	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2458634.61165	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2458649.45871	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2458649.59119	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2458975.64809	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2458975.58082	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2458992.50247	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2458992.56713	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2459007.53872	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2459007.60882	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
2459031.52791	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _max_ 0.00556 
2459031.46813	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC4 576-068240 _min_ 0.00347 
